Goldvreneli-Preis heute
Berechnen Sie den Richtpreis für Ihre Vreneli. Die Preise werden zweimal täglich nach dem aktuellen Goldkurs aktualisiert.
So rechnen wir
Fair und nachvollziehbar
Grundlage sind der aktuelle Goldkurs und die Ankaufspreise am Schweizer Markt – zweimal täglich aktualisiert. Seltene Jahrgänge bewerten wir separat und deutlich höher.
| Münze | Ankauf |
|---|---|
| 20 Franken | CHF 551.10 |
| 10 Franken | CHF 282.30 |
| 100 Franken | CHF 2’879.50 |
Goldpreis CHF 102.25 pro Gramm, Stand 18.11.2026, 06:00. Richtpreise, verbindlich ist die schriftliche Offerte.
Kursverlauf
Goldpreis der letzten Aktualisierungen
Wir holen den Goldkurs um 6 und 18 Uhr und rechnen ihn in Franken pro Gramm um.
| Zeitpunkt | CHF pro Gramm | 20er Vreneli (Goldwert) |
|---|---|---|
| 18.11.2026 06:00 | 102.25 | CHF 593.67 |
| 17.11.2026 18:00 | 104.46 | CHF 606.50 |
| 17.11.2026 12:25 | 104.14 | CHF 604.66 |
| 17.11.2026 12:07 | 104.14 | CHF 604.66 |
| 16.11.2026 18:00 | 103.97 | CHF 603.65 |
| 13.11.2026 18:00 | 104.76 | CHF 608.21 |
| 12.11.2026 18:00 | 104.07 | CHF 604.24 |
| 11.11.2026 18:00 | 106.74 | CHF 619.72 |
| 10.11.2026 18:00 | 106.34 | CHF 617.39 |
| 09.11.2026 18:00 | 108.31 | CHF 628.82 |
| 06.11.2026 18:00 | 107.28 | CHF 622.90 |
| 05.11.2026 18:00 | 108.17 | CHF 628.02 |
| 04.11.2026 18:00 | 106.79 | CHF 620.01 |
| 03.11.2026 18:00 | 103.87 | CHF 603.09 |
Bereit für Ihre Offerte?
Kostenlos, unverbindlich und innert 24 Stunden.