1897–1949 · 29 Jahrgänge
20 Franken
- Auflage
- ≈ 58.6 Mio.
- Feingold
- 5.81 g
- Durchmesser
- Ø 21 mm
Das Goldvreneli ist die bekannteste Goldmünze der Schweiz. Hier finden Sie alle Nominale und Jahrgänge mit Auflage, Feingewicht und Seltenheit.
Übersicht
Alle Vreneli zeigen das Helvetia-Porträt nach Fritz Landry, Gold 900/1000. Die Münzzeichen B (Bern) und L (Landry-Restrike) unterscheiden Prägungen.
Nominal
Die meistgeprägte Schweizer Goldmünze. 5.81 g Feingold, 6.45 g Gesamtgewicht.
| Jahrgang | Auflage | Seltenheit |
|---|---|---|
| 1897 | 12’000 | ●●●●● |
| 1898 | 400’000 | ●●●○○ |
| 1899 | 300’000 | ●●●○○ |
| 1900 | 400’000 | ●●●○○ |
| 1901 | 500’000 | ●●●○○ |
| 1902 | 600’000 | ●●○○○ |
| 1903 | 200’000 | ●●●●○ |
| 1904 | 100’000 | ●●●●○ |
| 1905 | 100’000 | ●●●●○ |
| 1906 | 100’000 | ●●●●○ |
| 1907 | 150’000 | ●●●●○ |
| 1908 | 355’000 | ●●●○○ |
| 1909 | 400’000 | ●●●○○ |
| 1910 | 375’000 | ●●●○○ |
| 1911 | 350’000 | ●●●○○ |
| 1912 | 450’000 | ●●○○○ |
| 1913 | 700’000 | ●●○○○ |
| 1914 | 700’000 | ●●○○○ |
| 1915 | 750’000 | ●●○○○ |
| 1916 | 300’000 | ●●●○○ |
| 1922 | 2’784’000 | ●○○○○ |
| 1925 | 400’000 | ●●●○○ |
| 1926 | 50’000 | ●●●●● |
| 1927 | 5’015’000 | ●○○○○ |
| 1930 | 3’372’000 | ●○○○○ |
| 1935 | 175’000 | ●●●●○ |
| 1935 L | 20’009’000 | ●○○○○ |
| 1947 | 9’200’000 | ●○○○○ |
| 1949 | 10’000’000 | ●○○○○ |
Nominal
Das «kleine Vreneli». 2.90 g Feingold, 3.23 g Gesamtgewicht.
| Jahrgang | Auflage | Seltenheit |
|---|---|---|
| 1911 | 100’000 | ●●●●○ |
| 1912 | 200’000 | ●●●○○ |
| 1913 | 600’000 | ●●○○○ |
| 1914 | 200’000 | ●●●○○ |
| 1915 | 400’000 | ●●○○○ |
| 1916 | 130’000 | ●●●●○ |
| 1922 | 1’020’000 | ●○○○○ |
Nominal
Die grosse Rarität. Nur 1925 geprägt, 29.03 g Feingold – begehrt bei Sammlern weltweit.
| Jahrgang | Auflage | Seltenheit |
|---|---|---|
| 1925 | 5’000 | ●●●●● |
Auflagen gerundet, Quelle: Swissmint / Münzkataloge.
Kostenlos, unverbindlich und innert 24 Stunden.